vítr | západní, Z, 3.6 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 14.91 mm |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 11 °C |
vítr | západní, Z, 4.7 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 6.76 mm |
vítr | západní, Z, 5.39 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, Z, 5.95 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 0.14 mm |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje