vítr | východní, 3.4 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 3.36 mm |
odpoledne | zataženo -3 °C | |
večer | zataženo -1 °C |
vítr | jihovýchodní, 3.2 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.29 mm |
vítr | jihovýchodní, 4.83 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 0.2 mm |
vítr | jihovýchodní, 1.78 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 95 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje