vítr | západní, 10.15 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 1.8 mm |
ráno | déšť 19 °C | |
odpoledne | slabý déšť 19 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | západní, 4.07 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 3.24 mm |
vítr | západní, 5.51 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 35 % |
vítr | západní, 4.01 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 36 % |
srážky | 0.6 mm |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje