vítr | východní, V, 6.69 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 69 % |
noc | jasno -8 °C |
vítr | východní, V, 5.77 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 68 % |
sněžení | 0.21 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.54 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 67 % |
sněžení | 0.14 mm |
vítr | severní, S, 3.92 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 1.84 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
2
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje