vítr | východní, 3.12 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 52 % |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | východní, 4.18 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | východní, 3.48 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 2.4 mm |
vítr | západní, 5.57 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 3.18 mm |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje