
| vítr | západní, 5.56 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 2.59 mm |
| odpoledne | oblačno 28 °C |
| vítr | západní, 4.56 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 0.24 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.63 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | západní, 4.69 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje