vítr | severozápadní, 4.04 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 1.29 mm |
odpoledne | jasno 33 °C | |
večer | jasno 31 °C | |
noc | skoro jasno 18 °C |
vítr | severní, 2.99 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 1.4 mm |
vítr | jihozápadní, 6 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | západní, 4.89 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 11.11 mm |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje