vítr | východní, V, 4.32 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 53 % |
večer | slabý déšť 20 °C | |
noc | jasno 12 °C |
vítr | východní, V, 5.36 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, V, 5.46 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.06 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.67 mm |
Obecní úřad
Měcholupy 76
335 01 Nepomuk
IČO: 574228
ID datové schránky: k22a7k6
Výstavba kanalizace a ČOV byly financovány s podporou Státního fondu životního prostředí České republiky a Plzeňského kraje